2012年05月27日
第28回 佐鳴湖国際駅伝大会 総合結果発表
今年は、コースが一変して走者や補助員、実行委員も慣れていない大会でしたが、
天気にも恵まれて、無事大会を終えることができました。
これは一重にも、みなさんのご協力の賜物と思っております。
さて、大会の総合タイムと順位を掲載いたしますので、
ご参考にしていただければと思います。
12/05/29
計測ミスがありました。ビデオを確認し、訂正いたしました。
訂正箇所は以下。
・道楽さんが2つ記載されていた。【誤】77位、115位→【正】77位
・チーム北星さんの記載漏れ 【正】109位
・'04ersさんの順位間違い。 【誤】86位→【正】136位
・上記の入れ替えに伴う86位以降の順位の繰上げ
ご迷惑をお掛けしました。
また、ご指摘くださったbambina様、ありがとうございました。

↑PDF版 (12.05.29 更新)
登録チーム数:150チーム
遠州リレーマラソン実行委員
小玉
天気にも恵まれて、無事大会を終えることができました。
これは一重にも、みなさんのご協力の賜物と思っております。
さて、大会の総合タイムと順位を掲載いたしますので、
ご参考にしていただければと思います。
12/05/29
計測ミスがありました。ビデオを確認し、訂正いたしました。
訂正箇所は以下。
・道楽さんが2つ記載されていた。【誤】77位、115位→【正】77位
・チーム北星さんの記載漏れ 【正】109位
・'04ersさんの順位間違い。 【誤】86位→【正】136位
・上記の入れ替えに伴う86位以降の順位の繰上げ
ご迷惑をお掛けしました。
また、ご指摘くださったbambina様、ありがとうございました。
第28回佐鳴湖国際駅伝大会 総合結果発表
(2012.05.27開催)
順位 | ゼッケン | チーム名 | 記録(H:M:S) |
1位 | 436 | グローバルファンランナーズ | 2:14:40 |
2位 | 257 | 天竜連合 | 2:15:57 |
3位 | 7 | 浜松健走会 A | 2:26:16 |
4位 | 291 | ふじたや走遊会 | 2:28:35 |
5位 | 451 | Narumi Dream Team | 2:39:26 |
6位 | 499 | 犬塚会 | 2:39:27 |
7位 | 528 | EBS R.C | 2:41:31 |
8位 | 359 | 木曜連合 | 2:42:35 |
9位 | 200 | チームS | 2:44:00 |
10位 | 66 | 浜松ホトニクス B | 2:45:52 |
11位 | 404 | ピクルスとパセリ | 2:46:45 |
12位 | 464 | もでら~ず! | 2:53:32 |
13位 | 65 | 浜松ホトニクス A | 2:54:03 |
14位 | 157 | ヤマハRC A | 2:54:16 |
15位 | 529 | paciorex | 2:54:32 |
16位 | 490 | メガロス ガーデン 浜松 アグレッシ部① | 2:55:45 |
17位 | 407 | Team TDR | 2:56:41 |
18位 | 20 | ヤマハランナーズ | 2:57:54 |
19位 | 89 | チ-ム SZY | 2:58:01 |
20位 | 163 | らっきぃ1 RC | 2:58:38 |
21位 | 459 | TRC | 2:59:08 |
22位 | 413 | プリキュア | 2:59:16 |
23位 | 409 | ありんこ♪RC | 2:59:31 |
24位 | 132 | Team R A | 2:59:41 |
25位 | 213 | ソミックRC A | 3:00:21 |
26位 | 414 | はるのν7 | 3:00:22 |
27位 | 393 | Team HYOD - | 3:01:56 |
28位 | 386 | YUTAKA FC | 3:02:42 |
29位 | 551 | らんくる | 3:03:07 |
30位 | 84 | I.R.T | 3:03:28 |
31位 | 161 | 小波高校薔薇組 | 3:03:31 |
32位 | 340 | JogNote☆静岡 | 3:03:37 |
33位 | 208 | 雄踏駅伝部 | 3:04:15 |
34位 | 517 | enjoy party | 3:04:53 |
35位 | 412 | マインド-R | 3:05:11 |
36位 | 19 | よいよい委員会 | 3:05:16 |
37位 | 40 | 浜松市役所JC | 3:05:49 |
38位 | 345 | 湖西市 | 3:05:53 |
39位 | 410 | アメニティー RC | 3:06:15 |
40位 | 162 | 炬火サーティンず | 3:07:35 |
41位 | 552 | サカタのタネ | 3:07:37 |
42位 | 497 | noriaiRC 2010 | 3:07:38 |
43位 | 555 | おとなチャレンジ | 3:08:45 |
44位 | 432 | エンケイRC | 3:08:57 |
45位 | 397 | 先手必勝 | 3:09:28 |
46位 | 85 | 浜松健走会 B | 3:09:36 |
47位 | 511 | ねっとぼらんち | 3:09:37 |
48位 | 498 | TIPNESSと愉快な仲間たち | 3:09:43 |
49位 | 344 | チーム 虎の子 | 3:09:46 |
50位 | 287 | チ-ム EHG | 3:09:53 |
51位 | 471 | WRC | 3:09:56 |
52位 | 240 | ボアソルチ | 3:10:05 |
53位 | 243 | Team Sincerity Red | 3:10:14 |
54位 | 394 | メディセオ 浜松 | 3:10:17 |
55位 | 483 | Team 23's | 3:10:27 |
56位 | 177 | 仲間ゆうゆう | 3:10:34 |
57位 | 48 | ドンガメクラブ | 3:10:41 |
58位 | 306 | Housen's A | 3:11:17 |
59位 | 136 | STADZ | 3:11:28 |
60位 | 150 | サーラスポーツ B | 3:11:31 |
61位 | 14 | 共和レザー | 3:11:43 |
62位 | 500 | 遠鉄ストア | 3:12:33 |
63位 | 297 | アクトス浜松 | 3:12:38 |
64位 | 547 | 医師会 8部会 | 3:13:10 |
65位 | 539 | Team ER | 3:14:08 |
66位 | 332 | 県西部浜松医療センター | 3:14:17 |
67位 | 405 | 大和ランナーズ倶楽部 | 3:14:24 |
68位 | 520 | LIFE WELL | 3:15:16 |
69位 | 146 | Run×Fun | 3:15:17 |
70位 | 319 | ベンチプレス同好会 | 3:15:43 |
71位 | 388 | のり☆ぴょん | 3:16:03 |
72位 | 323 | Ring | 3:17:08 |
73位 | 492 | テクノエレベーター 走友会 | 3:17:45 |
74位 | 434 | 大工米サ(だいくよねさ) | 3:18:03 |
75位 | 540 | KGR | 3:18:11 |
76位 | 543 | わくわくランナーズ | 3:18:19 |
77位 | 225 | 道楽 | 3:18:27 |
78位 | 550 | ☆SPJ☆ | 3:18:40 |
79位 | 480 | ガールズ ファンランニング チーム | 3:18:41 |
80位 | 182 | 遠州病院 C | 3:18:54 |
81位 | 129 | 豊田楽走会 | 3:19:18 |
82位 | 541 | 猿山ランナーズ | 3:19:21 |
83位 | 98 | 浅羽走友会A | 3:19:26 |
84位 | 396 | チ-ム EHG [A] | 3:19:29 |
85位 | 532 | 飛遠会 | 3:19:36 |
86位 | 277 | A&Tランナーズ | 3:19:38 |
87位 | 430 | トップRC | 3:20:03 |
88位 | 534 | juei-art | 3:20:17 |
89位 | 139 | こうべや A | 3:20:21 |
90位 | 137 | サーラスポーツ A | 3:21:03 |
91位 | 333 | 培菌Man's | 3:21:24 |
92位 | 373 | 浜スポRC・A | 3:21:40 |
93位 | 399 | 浜スポRC・B | 3:21:43 |
94位 | 538 | E ランニング Bチーム | 3:21:52 |
95位 | 440 | ユニパック | 3:21:56 |
96位 | 286 | スシ研 | 3:22:19 |
97位 | 239 | 行々倶楽部 | 3:22:23 |
98位 | 189 | とりあえず 正規軍 | 3:22:29 |
99位 | 273 | チーム かげやま | 3:22:35 |
100位 | 491 | TEAM ASHIGARU | 3:23:03 |
101位 | 279 | TEAM あたご診療所 | 3:23:07 |
102位 | 330 | ダルメシアン | 3:23:09 |
103位 | 527 | チーム・ヤマザキ | 3:23:14 |
104位 | 509 | NII 浜松 | 3:23:22 |
105位 | 549 | W会 マラソン部 | 3:23:43 |
106位 | 542 | 浜松医大喜走連合 | 3:24:14 |
107位 | 315 | Team Sincerity Black | 3:24:16 |
108位 | 242 | RUN 嵐 08 | 3:24:19 |
109位 | 384 | チーム 北星 | 3:24:21 |
110位 | 465 | チーム どや顔 | 3:24:39 |
111位 | 554 | Team 32 | 3:24:41 |
112位 | 110 | 遠州病院 B | 3:25:08 |
113位 | 380 | JFK | 3:26:08 |
114位 | 202 | IRC I | 3:26:17 |
115位 | 457 | チーム 低燃費 | 3:26:31 |
116位 | 525 | TEAM GAOMU | 3:26:37 |
117位 | 526 | Bambina | 3:26:39 |
118位 | 546 | メガロス ガーデン 浜松 アグレッシ部② | 3:26:43 |
119位 | 353 | Hope! | 3:26:52 |
120位 | 54 | ミカンズ | 3:26:53 |
121位 | 190 | とりあえず 反乱軍 | 3:27:50 |
122位 | 164 | ランチーず | 3:28:08 |
123位 | 544 | 蜆塚中学同窓生 | 3:28:15 |
124位 | 433 | ホルモン 楽 | 3:29:27 |
125位 | 423 | チーム ナッツ | 3:29:28 |
126位 | 183 | Team R B | 3:30:42 |
127位 | 176 | 沢根スプリング | 3:30:52 |
128位 | 312 | ソミックRC B | 3:31:10 |
129位 | 493 | てけてけRS | 3:32:18 |
130位 | 92 | 遠州病院 A | 3:32:22 |
131位 | 154 | ACTY@RC A | 3:32:57 |
132位 | 195 | ベルアート 新鮮組 | 3:33:27 |
133位 | 477 | ゆきちゃんズ | 3:35:05 |
134位 | 467 | チーム 冨士物産A | 3:35:06 |
135位 | 387 | わかちこ | 3:35:18 |
136位 | 445 | '04ers | 3:35:57 |
137位 | 448 | でんでん虫 | 3:36:04 |
138位 | 502 | みずきRC 浜松 Dream | 3:37:50 |
139位 | 331 | DO☆WEST | 3:38:50 |
140位 | 420 | みずきRC 浜松 | 3:39:00 |
141位 | 248 | IRCⅡ | 3:40:02 |
142位 | 524 | 佐鳴台商店街繁栄会 | 3:40:10 |
143位 | 548 | 救脳魂 | 3:41:47 |
144位 | 512 | ダダダダーン | 3:42:17 |
145位 | 530 | Meiji !!! | 3:44:03 |
146位 | 545 | メディセオ B | 3:45:03 |
147位 | 398 | チーム かげやま B | 3:45:11 |
148位 | 300 | グートヘアーラボ RC | 3:46:16 |
149位 | 211 | 松田病院 | 3:52:29 |
150位 | 533 | 安新町土曜會 | 3:56:09 |

↑PDF版 (12.05.29 更新)
登録チーム数:150チーム
遠州リレーマラソン実行委員
小玉
Posted by 遠州リレーマラソン at 21:30│Comments(2)
│佐鳴湖駅伝_結果
この記事へのコメント
昨日は大変お疲れ様でした。
順位結果を見ましたが、ゼッケンNo225の道楽が77位と115位の両方に載っていて、ゼッケンNo384のチーム北星が載っていないようです。確認お願いします。
順位結果を見ましたが、ゼッケンNo225の道楽が77位と115位の両方に載っていて、ゼッケンNo384のチーム北星が載っていないようです。確認お願いします。
Posted by Bambina at 2012年05月28日 19:34
ご指摘ありがとうございます。
こちらの確認ミスです。
再度確認し、再掲載致します。
こちらの確認ミスです。
再度確認し、再掲載致します。
Posted by 遠州リレーマラソン
at 2012年05月29日 12:35
