2010年06月02日
第26回 浜名湖国際駅伝大会 結果(総合順位)
第26回佐鳴湖国際駅伝大会 総合結果発表
(2010.05.30開催)
順位 | ゼッケン | チーム名 | 記録(H:M:S) |
1位 | 267 | 大塚製薬H・V・S.RC B | 2:15:03 |
2位 | 365 | 天竜KC | 2:15:14 |
3位 | 200 | チームS | 2:16:54 |
4位 | 370 | N-RC | 2:25:25 |
5位 | 257 | 天竜連合 | 2:26:40 |
6位 | 400 | JogNote☆静岡 B | 2:32:40 |
7位 | 7 | 浜松健走会A | 2:35:46 |
8位 | 404 | ピクルスとパセリ | 2:37:22 |
9位 | 65 | 浜松ホトニクスA | 2:37:25 |
10位 | 66 | 浜松ホトニクスB | 2:37:41 |
11位 | 213 | ソミックRC A | 2:39:09 |
12位 | 141 | RC細江 | 2:39:49 |
13位 | 20 | ヤマハランナーズ | 2:40:09 |
14位 | 291 | ふじたや走遊会 | 2:40:29 |
15位 | 14 | 共和レザー | 2:41:48 |
16位 | 416 | CUTIE BOYZ | 2:42:25 |
17位 | 163 | ラッキー1 RC | 2:42:55 |
18位 | 157 | ヤマハ RC | 2:43:27 |
19位 | 413 | プリキュア | 2:43:44 |
20位 | 345 | 湖西市 | 2:44:15 |
21位 | 359 | 木曜連合 | 2:45:11 |
22位 | 339 | ちょっと走ってみるか | 2:46:40 |
23位 | 407 | Team TDR | 2:48:56 |
24位 | 169 | 佐鳴台ローンテニスクラブ A | 2:49:45 |
25位 | 264 | DIRTY BOYZ | 2:49:56 |
26位 | 266 | 大塚製薬H・V・S.RC A | 2:53:22 |
27位 | 48 | ドンガメクラブ | 2:53:31 |
28位 | 208 | 雄踏駅伝部 | 2:53:37 |
29位 | 84 | I.R.T | 2:54:25 |
30位 | 190 | とりあえず 反乱軍 | 2:54:30 |
31位 | 335 | MRC Shizuoka | 2:55:44 |
32位 | 217 | かんぴょ~くらぶ | 2:56:23 |
33位 | 436 | グローバルファンランナーズ | 2:56:51 |
34位 | 389 | チーム キクオ | 2:59:53 |
35位 | 399 | 浜スポRC・B | 3:00:20 |
36位 | 139 | こうべや A | 3:00:29 |
37位 | 344 | チーム 虎の子 | 3:00:36 |
38位 | 40 | 浜松市役所JC | 3:01:47 |
39位 | 410 | アメニティ RC | 3:01:50 |
40位 | 308 | Housens B | 3:01:53 |
41位 | 306 | Housens A | 3:03:39 |
42位 | 290 | M's Dream | 3:03:49 |
43位 | 318 | WAVES | 3:04:08 |
44位 | 129 | 豊田楽走会 | 3:04:17 |
45位 | 150 | サーラスポーツ B | 3:04:45 |
46位 | 19 | よいよい委員会 | 3:04:53 |
47位 | 405 | 大和ランナーズ倶楽部 | 3:06:25 |
48位 | 161 | 小波高校 薔薇組 | 3:06:35 |
49位 | 340 | JogNote☆静岡 A | 3:06:39 |
50位 | 132 | Team R A | 3:07:29 |
51位 | 240 | ボア・ソルチ | 3:07:34 |
52位 | 89 | チーム SZY | 3:07:47 |
53位 | 239 | 行々倶楽部(いけいけくらぶ) | 3:07:56 |
54位 | 98 | 浅羽走友会 | 3:07:59 |
55位 | 283 | ラッキーマウンテン | 3:08:13 |
56位 | 397 | 先手必勝 | 3:08:26 |
57位 | 429 | おすぎ | 3:08:49 |
58位 | 243 | Team Sincerity Red | 3:08:53 |
59位 | 225 | 道楽 | 3:08:57 |
60位 | 402 | 遠鉄ホーム | 3:09:00 |
61位 | 373 | 浜スポRC・A | 3:09:05 |
62位 | 323 | Ring | 3:09:13 |
63位 | 319 | ベンチプレス同好会 | 3:09:41 |
64位 | 412 | マインド-R | 3:09:43 |
65位 | 435 | キャプテンパパ | 3:09:53 |
66位 | 85 | 浜松健走会B | 3:10:21 |
67位 | 393 | Team HYOD - | 3:10:30 |
68位 | 136 | STADZ | 3:10:42 |
69位 | 137 | サーラスポーツ A | 3:10:48 |
70位 | 380 | JFK | 3:11:21 |
71位 | 409 | ありんこ♪RC | 3:11:24 |
72位 | 352 | さなるこ友の会 | 3:11:28 |
73位 | 332 | 県西部浜松医療センター | 3:12:30 |
74位 | 181 | 共和レザー B | 3:12:43 |
75位 | 278 | チームおでぶ | 3:13:00 |
76位 | 386 | YUTAKA FC | 3:13:35 |
77位 | 419 | 今を全力で | 3:13:37 |
78位 | 381 | 名古屋SATS | 3:13:41 |
79位 | 273 | チーム かげやま A | 3:14:02 |
80位 | 297 | アクトス浜松 | 3:14:21 |
81位 | 395 | SONG for you! | 3:14:36 |
82位 | 333 | 培菌Man’s | 3:15:13 |
83位 | 151 | サーラスポーツ C | 3:15:16 |
84位 | 108 | ファイザー | 3:15:20 |
85位 | 388 | のり☆ぴょん | 3:15:40 |
86位 | 177 | 仲間ゆうゆう | 3:16:35 |
87位 | 426 | MIX JUICE | 3:16:45 |
88位 | 431 | それゆけ!ハイムさんRC | 3:17:08 |
89位 | 242 | Run嵐08 | 3:17:25 |
90位 | 93 | 浜松健走会C | 3:17:43 |
91位 | 430 | トップRC | 3:18:07 |
92位 | 118 | ヤマハランナーズB | 3:18:18 |
93位 | 315 | Team Sincerity Black | 3:18:29 |
94位 | 279 | TEAM あたご診療所 | 3:18:59 |
95位 | 287 | チーム EHG | 3:19:30 |
96位 | 385 | プレジャーズ | 3:19:51 |
97位 | 288 | フタバ | 3:19:59 |
98位 | 5 | おっちゃんず | 3:20:07 |
99位 | 434 | 大工米サ(だいくよねさ) | 3:20:16 |
100位 | 398 | チーム かげやま B | 3:20:20 |
101位 | 300 | グートヘアーラボRC | 3:20:38 |
102位 | 353 | HOPE | 3:20:41 |
103位 | 272 | 浜松SATS | 3:21:04 |
104位 | 387 | わかちこ | 3:21:57 |
105位 | 54 | ミカンズ | 3:22:10 |
106位 | 261 | こうべや B | 3:22:15 |
107位 | 312 | ソミックRC B | 3:22:23 |
108位 | 201 | 袋井市民病院 渥美一派 | 3:23:37 |
109位 | 222 | GenG | 3:23:43 |
110位 | 384 | Team 北星中 | 3:24:09 |
111位 | 322 | ARM(相生ランニングマニア) | 3:24:12 |
112位 | 432 | エンケイRC | 3:24:31 |
113位 | 263 | オイスカ B | 3:24:43 |
114位 | 324 | '04ers | 3:24:54 |
115位 | 327 | チーム KITAJIMA | 3:24:59 |
116位 | 270 | テリーファンク | 3:25:53 |
117位 | 355 | サンビックRC | 3:26:41 |
118位 | 202 | IRC Ⅰ | 3:27:30 |
119位 | 189 | とりあえず 正規軍 | 3:27:59 |
120位 | 286 | スシ研 | 3:28:04 |
121位 | 164 | ランチーず | 3:28:11 |
122位 | 321 | ティーガイア 東海支社 1 | 3:29:10 |
123位 | 176 | 沢根スプリング | 3:29:13 |
124位 | 394 | メディセオ 浜松 | 3:29:32 |
125位 | 377 | ST.MARY J | 3:29:46 |
126位 | 298 | ハートセンター磐田 | 3:30:27 |
127位 | 183 | Team R B | 3:30:30 |
128位 | 241 | GSK | 3:30:41 |
129位 | 428 | チームサクセス21 | 3:30:51 |
130位 | 251 | 遠州病院 D | 3:31:00 |
131位 | 248 | IRC Ⅱ | 3:32:12 |
132位 | 330 | ダルメシアン | 3:33:45 |
133位 | 420 | みずきRC 浜松 | 3:33:57 |
134位 | 423 | チーム ナッツ | 3:34:48 |
135位 | 433 | ホルモン 楽 | 3:35:42 |
136位 | 331 | DO☆WEST | 3:36:25 |
137位 | 154 | ACTY@RC A | 3:37:02 |
138位 | 126 | オイスカ A | 3:37:44 |
139位 | 146 | Run×Fun | 3:37:55 |
140位 | 408 | うめモモさくら | 3:38:25 |
141位 | 232 | ティーガイア 東海支社 2 | 3:38:30 |
142位 | 92 | 遠州病院 A | 3:38:42 |
143位 | 313 | ACTY@RC B | 3:39:16 |
144位 | 316 | ベルアート 乱熟組 | 3:39:21 |
145位 | 195 | ベルアート 新鮮組 | 3:39:34 |
146位 | 110 | 遠州病院 B | 3:39:55 |
147位 | 199 | 酔処!(よいしょ) | 3:41:09 |
148位 | 378 | 駅馬車 | 3:43:16 |
149位 | 182 | 遠州病院 C | 3:45:20 |
150位 | 211 | 松田病院RC | 3:49:50 |

Posted by 遠州リレーマラソン at 00:05│Comments(0)
│佐鳴湖駅伝_結果