2010年06月02日
第26回 浜名湖国際駅伝大会 結果(区間順位)
第26回佐鳴湖国際駅伝大会 区間Top10タイム
(2010.05.30開催)
1区 | ゼッケン | チーム名 | 記録(H:M:S) |
1位 | 365 | 天竜KC | 0:09:18 |
2位 | 267 | 大塚製薬H・V・S.RC B | 0:09:23 |
3位 | 200 | チームS | 0:09:27 |
4位 | 240 | ボア・ソルチ | 0:09:56 |
5位 | 7 | 浜松健走会A | 0:10:01 |
6位 | 169 | 佐鳴台ローンテニスクラブ A | 0:10:03 |
7位 | 137 | サーラスポーツ A | 0:10:05 |
8位 | 248 | IRC Ⅱ | 0:10:07 |
9位 | 14 | 共和レザー | 0:10:10 |
10位 | 150 | サーラスポーツ B | 0:10:11 |
2区 | ゼッケン | チーム名 | 記録(H:M:S) |
1位 | 200 | チームS | 0:08:58 |
2位 | 267 | 大塚製薬H・V・S.RC B | 0:09:00 |
3位 | 365 | 天竜KC | 0:09:09 |
4位 | 141 | RC細江 | 0:09:41 |
5位 | 291 | ふじたや走遊会 | 0:09:42 |
6位 | 359 | 木曜連合 | 0:09:44 |
7位 | 264 | DIRTY BOYZ | 0:09:56 |
8位 | 370 | N-RC | 0:10:02 |
9位 | 257 | 天竜連合 | 0:10:11 |
10位 | 400 | JogNote☆静岡 B | 0:10:20 |
3区 | ゼッケン | チーム名 | 記録(H:M:S) |
1位 | 257 | 天竜連合 | 0:09:29 |
2位 | 200 | チームS | 0:09:32 |
3位 | 267 | 大塚製薬H・V・S.RC B | 0:09:39 |
4位 | 291 | ふじたや走遊会 | 0:09:46 |
5位 | 169 | 佐鳴台ローンテニスクラブ A | 0:09:47 |
6位 | 416 | CUTIE BOYZ | 0:09:57 |
7位 | 370 | N-RC | 0:09:59 |
8位 | 345 | 湖西市 | 0:10:03 |
9位 | 400 | JogNote☆静岡 B | 0:10:05 |
10位 | 201 | 袋井市民病院 渥美一派 | 0:10:11 |
4区 | ゼッケン | チーム名 | 記録(H:M:S) |
1位 | 267 | 大塚製薬H・V・S.RC B | 0:09:17 |
2位 | 200 | チームS | 0:09:31 |
3位 | 365 | 天竜KC | 0:10:03 |
4位 | 213 | ソミックRC A | 0:10:07 |
5位 | 65 | 浜松ホトニクスA | 0:10:15 |
6位 | 141 | RC細江 | 0:10:28 |
7位 | 19 | よいよい委員会 | 0:10:44 |
8位 | 339 | ちょっと走ってみるか | 0:10:45 |
9位 | 273 | チーム かげやま A | 0:10:47 |
10位 | 416 | CUTIE BOYZ | 0:10:52 |
5区 | ゼッケン | チーム名 | 記録(H:M:S) |
1位 | 365 | 天竜KC | 0:09:27 |
2位 | 267 | 大塚製薬H・V・S.RC B | 0:09:56 |
3位 | 404 | ピクルスとパセリ | 0:10:11 |
4位 | 434 | 大工米サ(だいくよねさ) | 0:10:16 |
5位 | 200 | チームS | 0:10:17 |
6位 | 232 | ティーガイア 東海支社 2 | 0:10:28 |
7位 | 345 | 湖西市 | 0:10:31 |
8位 | 163 | ラッキー1 RC | 0:10:32 |
9位 | 5 | おっちゃんず | 0:10:42 |
10位 | 213 | ソミックRC A | 0:10:46 |
6区 | ゼッケン | チーム名 | 記録(H:M:S) |
1位 | 365 | 天竜KC | 0:08:52 |
2位 | 370 | N-RC | 0:09:33 |
3位 | 291 | ふじたや走遊会 | 0:10:00 |
4位 | 200 | チームS | 0:10:03 |
5位 | 267 | 大塚製薬H・V・S.RC B | 0:10:13 |
6位 | 65 | 浜松ホトニクスA | 0:10:36 |
7位 | 400 | JogNote☆静岡 B | 0:10:47 |
8位 | 241 | GSK | 0:10:48 |
9位 | 141 | RC細江 | 0:10:55 |
10位 | 257 | 天竜連合 | 0:11:00 |
7区 | ゼッケン | チーム名 | 記録(H:M:S) |
1位 | 365 | 天竜KC | 0:09:21 |
2位 | 200 | チームS | 0:09:23 |
3位 | 267 | 大塚製薬H・V・S.RC B | 0:09:47 |
4位 | 66 | 浜松ホトニクスB | 0:10:04 |
5位 | 14 | 共和レザー | 0:10:12 |
6位 | 404 | ピクルスとパセリ | 0:10:15 |
7位 | 257 | 天竜連合 | 0:10:21 |
8位 | 157 | ヤマハ RC | 0:10:31 |
9位 | 40 | 浜松市役所JC | 0:10:32 |
10位 | 279 | TEAM あたご診療所 | 0:10:38 |
8区 | ゼッケン | チーム名 | 記録(H:M:S) |
1位 | 408 | うめモモさくら | 0:08:20 |
2位 | 267 | 大塚製薬H・V・S.RC B | 0:09:12 |
3位 | 200 | チームS | 0:09:19 |
4位 | 365 | 天竜KC | 0:09:48 |
5位 | 257 | 天竜連合 | 0:09:57 |
6位 | 163 | ラッキー1 RC | 0:10:06 |
7位 | 300 | グートヘアーラボRC | 0:10:39 |
8位 | 84 | I.R.T | 0:10:41 |
9位 | 370 | N-RC | 0:10:44 |
10位 | 378 | 駅馬車 | 0:10:47 |
9区 | ゼッケン | チーム名 | 記録(H:M:S) |
1位 | 267 | 大塚製薬H・V・S.RC B | 0:09:02 |
2位 | 200 | チームS | 0:09:40 |
3位 | 359 | 木曜連合 | 0:09:41 |
4位 | 365 | 天竜KC | 0:09:42 |
5位 | 7 | 浜松健走会A | 0:09:43 |
6位 | 408 | うめモモさくら | 0:09:48 |
7位 | 239 | 行々倶楽部(いけいけくらぶ) | 0:09:50 |
8位 | 213 | ソミックRC A | 0:10:01 |
9位 | 370 | N-RC | 0:10:11 |
10位 | 283 | ラッキーマウンテン | 0:10:13 |
10区 | ゼッケン | チーム名 | 記録(H:M:S) |
1位 | 365 | 天竜KC | 0:09:31 |
2位 | 257 | 天竜連合 | 0:09:57 |
3位 | 370 | N-RC | 0:10:07 |
4位 | 267 | 大塚製薬H・V・S.RC B | 0:10:14 |
5位 | 141 | RC細江 | 0:10:15 |
6位 | 200 | チームS | 0:10:22 |
7位 | 213 | ソミックRC A | 0:10:37 |
8位 | 416 | CUTIE BOYZ | 0:10:44 |
9位 | 132 | Team R A | 0:11:02 |
10位 | 66 | 浜松ホトニクスB | 0:11:07 |
11区 | ゼッケン | チーム名 | 記録(H:M:S) |
1位 | 267 | 大塚製薬H・V・S.RC B | 0:09:23 |
2位 | 377 | ST.MARY J | 0:09:47 |
3位 | 365 | 天竜KC | 0:09:57 |
4位 | 435 | キャプテンパパ | 0:09:58 |
5位 | 370 | N-RC | 0:10:06 |
6位 | 200 | チームS | 0:10:20 |
7位 | 335 | MRC Shizuoka | 0:10:23 |
8位 | 65 | 浜松ホトニクスA | 0:10:24 |
9位 | 400 | JogNote☆静岡 B | 0:10:25 |
10位 | 408 | うめモモさくら | 0:10:37 |
12区 | ゼッケン | チーム名 | 記録(H:M:S) |
1位 | 365 | 天竜KC | 0:09:01 |
2位 | 370 | N-RC | 0:09:38 |
3位 | 267 | 大塚製薬H・V・S.RC B | 0:10:01 |
4位 | 169 | 佐鳴台ローンテニスクラブ A | 0:10:08 |
5位 | 141 | RC細江 | 0:10:15 |
6位 | 404 | ピクルスとパセリ | 0:10:28 |
7位 | 200 | チームS | 0:10:35 |
8位 | 413 | プリキュア | 0:10:44 |
9位 | 436 | グローバルファンランナーズ | 0:10:49 |
10位 | 407 | Team TDR | 0:10:50 |
13区 | ゼッケン | チーム名 | 記録(H:M:S) |
1位 | 365 | 天竜KC | 0:09:14 |
2位 | 141 | RC細江 | 0:09:26 |
3位 | 370 | N-RC | 0:09:42 |
4位 | 66 | 浜松ホトニクスB | 0:10:06 |
5位 | 291 | ふじたや走遊会 | 0:10:13 |
6位 | 267 | 大塚製薬H・V・S.RC B | 0:10:14 |
7位 | 200 | チームS | 0:10:21 |
8位 | 306 | Housens A | 0:10:30 |
9位 | 410 | アメニティ RC | 0:10:35 |
10位 | 345 | 湖西市 | 0:10:37 |
14区 | ゼッケン | チーム名 | 記録(H:M:S) |
1位 | 200 | チームS | 0:09:06 |
2位 | 267 | 大塚製薬H・V・S.RC B | 0:09:42 |
3位 | 365 | 天竜KC | 0:09:45 |
4位 | 169 | 佐鳴台ローンテニスクラブ A | 0:09:49 |
5位 | 66 | 浜松ホトニクスB | 0:10:01 |
6位 | 239 | 行々倶楽部(いけいけくらぶ) | 0:10:03 |
7位 | 257 | 天竜連合 | 0:10:04 |
8位 | 291 | ふじたや走遊会 | 0:10:05 |
9位 | 419 | 今を全力で | 0:10:06 |
10位 | 65 | 浜松ホトニクスA | 0:10:12 |

Posted by 遠州リレーマラソン at 00:23│Comments(0)
│佐鳴湖駅伝_結果